Composição do Supremo
Mesmo com origem política, ministros são independentes
por Jean Keiji Uema
Com mais uma indicação pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal (em 19 de janeiro, o ministro Carlos Velloso foi aposentado compulsoriamente) e com especulações a respeito da possibilidade de mais duas indicações este ano (com as prováveis saídas dos ministros Nelson Jobim e Sepúlveda Pertence), aumentam as críticas sobre os possíveis indicados e, o que é inaceitável, surgem acusações de “aparelhamento” e “partidarização” do STF. (continua)
Número de nomeações presidenciais ao STF
| Presidente da República | nº de ministros |
|---|---|
| Manuel Deodoro da Fonseca | 15 |
| Floriano Peixoto | 15 |
| Prudente de Morais | 7 |
| Manuel Vitorino Pereira (*) | 3 |
| Campos Sales | 2 |
| Rodrigues Alves | 5 |
| Afonso Pena | 2 |
| Nilo Peçanha | 2 |
| Hermes da Fonseca | 6 |
| Venceslau Brás | 4 |
| Delfim Moreira | 1 |
| Epitácio Pessoa | 3 |
| Artur Bernardes | 5 |
| Washington Luís | 4 |
| Getúlio Vargas | 21 |
| José Linhares (*) | 3 |
| Eurico Gaspar Dutra | 3 |
| Nereu Ramos (*) | 1 |
| Juscelino Kubitschek | 4 |
| Jânio Quadros | 1 |
| João Goulart | 2 |
| Humberto de Alencar Castelo Branco | 8 |
| Artur da Costa e Silva | 4 |
| Emílio Garrastazu Médici | 4 |
| Ernesto Geisel | 7 |
| João Baptista Figueiredo (**) | 9 |
| José Sarney | 5 |
| Fernando Collor (**) | 4 |
| Itamar Franco | 1 |
| Fernando Henrique Cardoso | 3 |
| Luiz Inácio Lula da Silva | 7 |
(*) Exerceu a Presidência da República, na condição de substituto eventual do Chefe do Poder Executivo.
(**) Os presidentes João Baptista de Oliveira Figueiredo e Fernando Afonso Collor de Mello nomearam o ministro Francisco Rezek em 1983 e em 1992.
João Café Filho (1954-1955) foi o único Presidente da República que, durante o seu mandato, não indicou e nem nomeou ministro para o Supremo Tribunal Federal
fonte: wikipedia
0 comentários:
Postar um comentário